清洁生产审核公示
福建省环境保护厅2018年4月9日公布了闽环保科〔2018〕30号文件《福建省环境保护厅关于公布2018年度强制性清洁生产审核企业名单及调整名单的通知》,福建qy千亿国际电子有限公司属于双有企业被列入名单之中。2018年5月,启动了本公司第二轮清洁生产审核工作。
福建qy千亿国际电子有限公司按照法律法规规定向公众公示我司的基本情况(即:企业名称、法人代表、企业所在地址)及审核前(2017年度)的生产情况(即:使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等)。请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。公示信息内容如下表:
企业名称 | 福建qy千亿国际电子有限公司 | 法人代表 | 易帆 | |||||
所在地址 | 福鼎市温州园文渡工业集中区银川路11号 | |||||||
使用有毒有害原辅料情况 | ||||||||
名称 | 单位 | 2017年消耗量 | 使用部位 | 具体用途 | ||||
高锰酸钠 | t | 0.6 | 水平通孔 | 作为导电膜溶液,使导通孔金属化 | ||||
定影液 | kg | 475 | 曝光 | 将内层线路图象转移到基板上后 | ||||
显影液 | kg | 450 | 显影 | |||||
磷铜球(电镀使用) | t | 15.14 | 镀铜镀锡 | 对覆铜板的导通孔电镀加厚孔壁的铜厚,后预镀一层锡层作为抗蚀层 | ||||
盐酸 | t | 0.004 | ||||||
锡条 | t | 6.6 | ||||||
过硫酸钠 | kg | 195 | ||||||
硫酸亚锡 | kg | 30 | ||||||
光亮剂 | t | 3 | ||||||
硝酸 | t | 3 | ||||||
液氨 | t | 6 | 蚀刻 | 将线路图形以外的铜面全部溶蚀掉 | ||||
氯化铵 | t | 1 | ||||||
退锡水 | t | 11.8 | 退锡 | 退下线路板上的锡 | ||||
3%硫酸 | kg | 230 | 阻焊磨板 | 在线路板外表面涂上水性油墨,保护线路板 | ||||
阻焊油墨 | t | 12.916 | 网印阻焊图形 | |||||
文字油墨 | kg | 220 | 白字印刷 | 在印刷线路板表面印上各种文字符号 | ||||
锡条 | t | 4.13 | 喷锡 | 使线路板表面附上平滑、光亮、厚度均匀的涂覆层 | ||||
排放有毒有害物质情况 | ||||||||
种类名称 | 2017年排放浓度 | 2017年排放总量 | ||||||
单位 | 排放标准 | 实际/折算排放浓度 | 单位 | 核定排放总量 | 实际排放总量 | |||
废水污染物 | 生产废水 | | / | / | t/a | / | 38147 | |
SS | mg/L | 400 | 14 | t/a | / | 0.53 | ||
BOD5 | mg/L | 300 | 48.2 | t/a | / | 1.84 | ||
COD | mg/L | 500 | 159 | t/a | 20.41 | 6.07 | ||
石油类 | mg/L | 20 | 0.06 | t/a | / | 0.0023 | ||
动植物油 | mg/L | 100 | 2.08 | t/a | / | 0.08 | ||
氨氮 | mg/L | 45 | 32.7 | t/a | 3.83 | 1.25 | ||
总铜 | mg/L | 0.5 | <0.05 | t/a | / | 0.001 | ||
废气污染物 | 氯化氢 | mg/m3 | 30 | <2 | t/a | / | 0.051 | |
硫酸雾 | mg/m3 | 30 | <0.2 | t/a | / | 0.0051 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 200 | 2.7 | t/a | / | 0.13 | ||
TVOC | mg/m3 | 100 | 9.77 | t/a | / | 4.84 | ||
氨 | mg/m3 | 4 | 0.695 | t/a | / | 0.035 | ||
颗粒物 | mg/m3 | 120 | 10.9 | t/a | / | 0.122 | ||
锡及其化合物 | mg/m3 | 8.5 | 0.113 | t/a | / | 0.0037 | ||
危险废物的产生和处置情况 | ||||||||
危险废物 | 名称 | 类别编号 | 单位 | 2017年产生量 | 处置方式 | |||
含铜污泥 | HW22 | t/a | 29.36 | 福建亿利环境技术有限公司 | ||||
废定影液、显影液等 | HW16 | t/a | 0.128 | 温州鑫鹏再生资源利用有限公司 | ||||
棉芯杂质 | HW17 | t/a | 0.161 | 暂存 | ||||
油墨渣 | HW12 | t/a | 0.277 | 暂存 | ||||
废包装桶 | HW12 | t/a | 2.47 | 供应商回收再利用 | ||||
废退锡水 | HW17 | t/a | 5.3 | 温州鑫鹏再生资源利用有限公司 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||
2015年企业编制了《福建qy千亿国际电子有限公司突发环境事件应急预案》,并于2018年进行修订,于2019年2月28日完成了备案登记工作。 |
由于部分污染物排放浓度低于检出限,因此,按各污染物检出限的一半计算排放量。从上表可知:我司2017年各污染物排放浓度和排放总量都符合排放限值和排污许可证的要求,危险废物也按要求进行收集、暂存及转运处理,符合环保要求。
福建qy千亿国际电子有限公司
2018.4.30